Область применения
Производство изделий с повышенной атмосферостойкостью и ударной прочностью, изготовляемые методом экструзии или литья под давлением и применяемые в транспортном машиностроении, строительной индустрии, сельском хозяйстве.
Технические характеристики
| Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
| ТУ 2226-537-00209349-2015 | |
| Применение | Производство методом экструзии листов, используемых для создания комбинированного остекления летательных аппаратов и др. изделий, к которым предъявляются повышенные требования по оптическим показателям и атмосферостойкости |
| Цвет, вид | Гранулы от бесцветных до слегка голубоватых |
| Массовая доля гранул размером от 2 до 6 мм по длине и ширине, %, не менее | 99 |
| Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 7,0±1,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 27 |
| Коэффициент пропускания, %, не менее | 88,0 |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
По согласованию с заказчиком может быть разработана рецептура получения гранул в широком цветовом диапазоне, а также с измененными показателями текучести расплава (ПТР).





