Технические характеристики
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
ОСТ 6-11-498-79 | |
Применение | Изготовление методом литья под давлением различных изделий конструкционного, электротехнического и общего назначения, обладающих высокой теплостойкостью и механическими свойствами |
Внешний вид, цвет | Гранулы неправильной цилиндрической формы натурального и черного цвета |
Ударная вязкость, по Шарпи на образцах типа 3 без надреза, кДж/м2 , не менее | 29,4 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 128 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 2 • 10^13 |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом• см | 2 • 10^14 |
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее | 172 |
СПРАВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Усадка при литье, % | 0,6–1,0 |
Водопоглощение за 24 ч, % | 1,0–1,7 |
Температура плавления, °С, не менее | 214 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3,5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте 10 6 Гц | 0,03 |
Теплостойкость по Мартенсу, °С | 170 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |