ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН ГРАНУЛИРОВАННЫЙ (ТУ 20.16.40-564-00209349-2018)
Марки полиэфирэфиркетона гранулированного и их назначение
| Марка | Назначение |
| ПЭЭК–5Г | Изготовление изделий методом экструзии |
| ПЭЭК–11Г | Изготовление изделий методом экструзии и литья под давлением |
| ПЭЭК–50Г | Изготовление изделий методом литья под давлением и экструзии, пропитка угле- и стеклотканей |
| ПЭЭК–121Г | Изготовление изделий методом литья под давлением, пропитка угле- и стеклотканей |
Свойства ПЭЭК гранулированного
| Наименование показателя | Значение показателя для марки | |||
| ПЭЭК–5Г | ПЭЭК–11Г | ПЭЭК–50Г | ПЭЭК–121Г | |
| Внешний вид, цвет | Гранулы серого цвета | |||
| Температура стеклования, оС, не менее |
140 | |||
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 1,0–10 | 11–49 | 50–120 | 121–169 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 90 | 90 | 80 | 75 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 4,0 | |||
| Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,80 МПа, оС, не менее | 156 | |||
Справочные показатели ПЭЭК гранулированного
| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| Температура плавления, оС, не менее | 340 | ГОСТ 21553 |
| Плотность, г/см3 | 1,31±0,01 | ГОСТ 15139 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа, не менее | 3,7 | ГОСТ 9550 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа, не менее | 4,3 | То же |
| Теплопроводность при температуре 23 оС, Вт/м∙К | 0,29±0,02 | Стандарт [9] |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, МПа, не менее при температуре 23 °C 125 °C 175 °C 275 °C |
175 90 19 13 | ГОСТ 4648 |
| Коэффициент линейного теплового расширения по направлению потока при температуре ниже температуры стеклования, К-1 Среднеарифметическое значение коэффициентов линейного теплового расширения (по направлению и поперёк направления потока) при температуре ниже температуры стеклования, К-1 Коэффициент линейного теплового расширения по направлению потока при температуре выше температуры стеклования, К-1 Среднеарифметическое значение коэффициентов линейного теплового расширения (по направлению и поперёк направления потока) при температуре выше температуры стеклования, К-1 | 45·10 -6
55·10 -6
120·10 -6
140·10 -6 | По ГОСТ 32618.2 |
| Относительный температурный индекс, оС | Стандарт [10] | |
| электрический | 260 | |
| безударный механический | 240 | |
| ударный механический | 180 | |
| Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом, кДж/м2, не менее образца без надреза | 9,5 Не разрушается | ГОСТ 19109 |
| Усадка, %, не более | 1,5 | ГОСТ 18616 |
По требованиям потребителей АО «Институт пластмасс» выпускает специальные марки ПЭЭК в т.ч. стекло- и угленаполненные, технические характеристики которых представлены в Таблице.
| Наименование показателя | Значение для марки | |
| ПЭЭК-УВ30 | ПЭЭК-СВ40 | |
| Наполнитель | Углеволокно, 30% | Стекловолокно, 40% |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 173 | 178 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 2,3 | 1,8 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 (образец без надреза) | 37 | |
| Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,80 МПа, оС | Более 295 | Более 295 |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 17000 | |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 14100 | |
| Примечание: Значения показателей носят информационный характер | ||
ПЭЭК–5Г 
[/vc_column_text]





