Главная »
ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН ПОРОШКООБРАЗНЫЙ (ТУ 20.16.40-565-00209349-2018)
Марки полиэфирэфиркетона порошкообразного и их назначение
| Марка | Назначение |
| ПЭЭК–50П | Изготовление изделий методом литья под давлением и экструзии |
| ПЭЭК–121П | Изготовление изделий методом литья под давлением и экструзии, ротационного формования, пропитка угле- и стеклотканей |
| ПЭЭК–170П | Изготовление изделий методом литья под давлением и экструзии, ротационного формования, пропитка угле- и стеклотканей |
| ПЭЭК–240П | Изготовление изделий методом ротационного формования, пропитка угле- и стеклотканей, газо-плазменное нанесение покрытий» |
Справочные показатели ПЭЭК порошкообразного:
| Наименование показателя | Значение показателя для марки | |||
| ПЭЭК–50П | ПЭЭК–121П | ПЭЭК–170П | ПЭЭК–240П | |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 80 | 75 | 70 | 65 |
| Средний размер частиц, мкм | 30 – 500 | |||
| Сыпучесть, с | 4 – 10 | |||
Свойства ПЭЭК
|
Наименование показателя
| Значение показателя для марки | ||||
| ПЭЭК–50П | ПЭЭК–121П | ПЭЭК–170П | ПЭЭК–240П | ||
| Внешний вид, цвет | Мелкодисперсный порошок светло-серого цвета | ||||
| Температура плавления, оС, не менее | 340 | ||||
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 50 – 120 | 121 – 169 | 170 – 239 | 240 – 300 | |
| Массовая доля дифенилсульфона, %, не более |
0,3 | ||||
| Массовая доля летучих, | 0,2 | ||||
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,30–0,45 | ||||
[/vc_column_text]





