Полисульфоны гранулированные — это аморфные термопласты, перерабатываемые литьем под давлением и экструзией.
ПОЛИСУЛЬФОН ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКИ ПСФ-150-В-ВД (ТУ 20.16.59-588-00209349-2021)
Полисульфон высокомолекулярный марки ПСФ-150-В-ВД предназначен для изготовления полых волокон диализаторов.
Основные показатели полисульфона высокомолекулярного марки ПСФ-150-В-ВД
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания |
Внешний вид, цвет | Гранулы от светло-желтого до темно-желтого цвета | По 4.3 настоящих технических условий |
Число вязкости в диметилацетамиде, см3/г | 52 – 62 | По ГОСТ 18249 и 4.4 настоящих технических условий |
Массовая доля циклического димера, %, не более | 1,50 | По 4.5 настоящих технических условий |
Массовая доля ионов хлора в водной вытяжке, %, не более | 0,010 | По 4.6 настоящих технических условий |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,15 | По 4.7 настоящих технических условий
|
Содержание примесей, млн-1, не более Al Ca Cu Fe K Mg Na Ni Zn | 0,10 0,10 0,01 0,01 2,00 0,05 0,10 0,05 0,02 | По 4.8 настоящих технических условий
|
Примечание – Показатель 6 является факультативным. Определение обязательно для набора данных.
|